(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 10.03% | 228746.62 | 369769.32 | 141022.70 | 190.78 | 42.49% |
立讯精密 | 002475 | 6.99% | 115927.97 | 291571.63 | 175643.66 | 52.00 | 23.98% |
中文在线 | 300364 | 18.53% | 89263.18 | 181237.65 | 91974.47 | 797.89 | 30.33% |
深科技 | 000021 | 9.02% | 78080.86 | 154224.00 | 76143.14 | 323.54 | 32.56% |
科大讯飞 | 002230 | 5.80% | 66426.37 | 382741.33 | 316314.96 | 52.02 | 9.21% |
景嘉微 | 300474 | 11.40% | 63793.89 | 281109.72 | 217315.83 | 178.30 | 12.48% |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 58293.37 | 110368.57 | 52075.20 | 433.72 | 33.35% |
浪潮信息 | 000977 | 5.76% | 57793.39 | 428027.83 | 370234.44 | 98.25 | 6.88% |
二三四五 | 002195 | 5.30% | 52703.36 | 115866.58 | 63163.22 | 275.71 | 28.15% |
特发信息 | 000070 | 10.02% | 49744.87 | 91598.94 | 41854.07 | 572.68 | 35.47% |
东方财富 | 300059 | 2.66% | 45656.55 | 270650.53 | 224993.98 | 20.52 | 8.83% |
拓维信息 | 002261 | 10.03% | 45448.02 | 210605.32 | 165157.30 | 290.08 | 11.25% |
四川长虹 | 600839 | 9.97% | 44744.92 | 87713.23 | 42968.31 | 266.36 | 33.15% |
科士达 | 002518 | 8.51% | 33236.44 | 82027.90 | 48791.46 | 132.11 | 23.70% |
银星能源 | 000862 | 10.02% | 32475.15 | 43603.25 | 11128.10 | 907.22 | 51.28% |
智度股份 | 000676 | 9.98% | 30760.41 | 65810.67 | 35050.26 | 340.41 | 29.91% |
甘咨询 | 000779 | 10.04% | 28868.46 | 36260.24 | 7391.79 | 560.33 | 64.63% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 28589.03 | 72164.88 | 43575.84 | 104.39 | 23.31% |
国光电器 | 002045 | 10.02% | 28273.46 | 65369.36 | 37095.90 | 333.78 | 25.90% |
中科曙光 | 603019 | 3.61% | 27065.42 | 206908.13 | 179842.71 | 47.16 | 6.33% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com